Statistik PV-Systeme Übersicht Bundesländer nach Land und Periode
Angemeldete Photovoltaik-Anlagen
Datenquelle: Bundesnetzagentur.
Zur Information werden die über die Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellten Angaben hier in einer anderen Form bereit gestellt. Sie können sich damit in einer variablen Form eine Übersicht über die in der Bundesrepublik installierten PV-Systeme verschaffen.
Für unsere Berechnungen werden für die Jahre 2009/2010 Mehrfacheinträge in den Originaldaten nicht berücksichtigt.
Für das Jahr 2011 haben wir keine Anpassungen vorgenommen. Bis 30.09.2011 gibt es für 2011 ca. 1000 Mehrfacheinträge, die die Statistik fehlerhaft erscheinen lassen. So gibt es z.B. an einem Tag 16 gleiche Meldungen für eine Anlage mit 11.05 kWp in Horb. Bisherige Rückfragen bei der Bundesnetzagentur, um die aüßerts unwahrscheinliche Richtigkeit solcher Einträge bestätigt zu bekommen, waren leider erfolglos.
Bei einer jeweils nur einmaligen Zählung der Mehrfacheinträge, reduziert sich die Gesamtsumme der installierten Leistung im Zeitraum Januar bis September 2011 um ca. 29 MWp.
© Aufbereitung innovate.deSelektion Ihrer Kriterien
PV-Systeme Übersicht aller Bundesländer
Selektion über gewählte Periode
Alle Systeme, die in der gewählten Periode oder max. seit 01.01.2009 bei der Bundesnetzagentur gemeldet wurden
| Land | Stk | Max kWp | Sum kWp | Avg kWp | Std Abw | Variance |
| Baden-Württemberg | 110177 | 7153 | 2356186 | 21 | 94 | 8805 |
| Bayern | 208011 | 50990 | 5579472 | 27 | 193 | 37057 |
| Berlin | 2022 | 1820 | 35029 | 17 | 63 | 3913 |
| Brandenburg | 12431 | 23597 | 1480327 | 119 | 887 | 787011 |
| Bremen | 618 | 962 | 20698 | 33 | 93 | 8681 |
| Hamburg | 789 | 996 | 15656 | 20 | 57 | 3206 |
| Hessen | 39555 | 7269 | 812413 | 21 | 95 | 9021 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5642 | 25462 | 474763 | 84 | 538 | 289514 |
| Niedersachsen | 66425 | 24715 | 1879271 | 28 | 143 | 20320 |
| Nordrhein-Westfalen | 98420 | 14062 | 2148956 | 22 | 75 | 5670 |
| Rheinland-Pfalz | 37584 | 5838 | 829857 | 22 | 103 | 10672 |
| Saarland | 10064 | 3350 | 152251 | 15 | 53 | 2808 |
| Sachsen | 13107 | 23549 | 701481 | 54 | 409 | 166882 |
| Sachsen-Anhalt | 8776 | 12722 | 776812 | 89 | 520 | 269954 |
| Schleswig-Holstein | 15611 | 8342 | 757084 | 48 | 240 | 57509 |
| Thüringen | 8854 | 11745 | 412628 | 47 | 243 | 59040 |
| Stk | Max kWp | Sum kWp | Avg kWp | Std Abw | Variance |
| 638086 | 50990 | 18432884 | 29 | 213 | 45397 |
