Perl
(N=592)
| Selektionen | ||
| 1.2 | Wie sind Ihre Programmierkenntnisse am ehesten einzustufen? | Profi |
| 5.1 | Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten ein? | Perl |
| 1.0. In welcher Eigenschaft haben Sie diesen Fragebogen bearbeitet? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Geschäftsleitung | 3 | 7 |
| IT-Berater | 12 | 27 |
| IT-Leiter | 4 | 9 |
| Projektleiter | 5 | 11 |
| Sonstige | 16 | 36 |
| Verantwortlicher | 5 | 11 |
| 1.1. Wieviele Jahre Berufserfahrung haben Sie? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| 1-3 | 1 | 2 |
| 4-6 | 3 | 7 |
| 6-10 | 10 | 22 |
| >10 | 31 | 69 |
| 1.2. Wie sind Ihre Programmierkenntnisse am ehesten einzustufen? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Profi | 45 | 100 |
| 1.3. Entscheiden Sie über den Einsatz von Programmiersprachen? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| immer | 6 | 13 |
| manchmal | 17 | 38 |
| nie | 1 | 2 |
| regelmäßig | 21 | 47 |
| 1.4. In welchem Plz-Bereich arbeiten Sie? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| 0.. | 1 | 2 |
| 1... | 3 | 7 |
| 2... | 5 | 12 |
| 3... | 2 | 5 |
| 4... | 5 | 12 |
| 5... | 3 | 7 |
| 6... | 9 | 21 |
| 8... | 9 | 21 |
| 9... | 5 | 12 |
| 1.5. Falls Sie vorher Ihre Email angegeben haben, dürfen wir Sie für weitere Umfragen bzw. Nachfragen kontaktieren? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| ja | 12 | 33 |
| nein | 24 | 67 |
| 2 Für welche Zwecke setzen Sie Scriptsprachen ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Datenanalyse- / Reporting | 41 | 26 |
| Systemadministration | 37 | 24 |
| Internet-/Intranet | 35 | 22 |
| Allgem. Programmieraufgaben | 41 | 26 |
| Sonstige, und zwar: | 3 | 2 |
| 3 Welche der genannten Scriptsprachen sind Ihnen geläufig? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 23 | 14 |
| Perl | 45 | 27 |
| Php | 25 | 15 |
| Python | 16 | 10 |
| Shell | 39 | 24 |
| Sonstige | 16 | 10 |
| Keine | 0 | 0 |
| 4 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 14 | 11 |
| Perl | 45 | 34 |
| Php | 18 | 14 |
| Python | 11 | 8 |
| Shell | 37 | 28 |
| Sonstige | 6 | 5 |
| Ich setze keine Scriptsprachen ein | 0 | 0 |
| 5 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Perl | 45 | 100 |
| 6 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Internet-/Intranet Anwendungen ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 0 | 0 |
| Perl | 33 | 73 |
| Php | 7 | 16 |
| Python | 0 | 0 |
| Shell | 0 | 0 |
| Sonstige | 0 | 0 |
| Ich setze keine Scriptsprachen für diese Anwendung ein | 5 | 11 |
| 7 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Datenanalyse und -bearbeitung ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 0 | 0 |
| Perl | 45 | 100 |
| Php | 0 | 0 |
| Python | 0 | 0 |
| Shell | 0 | 0 |
| Sonstige | 0 | 0 |
| Ich setze keine Scriptsprachen für diese Anwendung ein | 0 | 0 |
| 8 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Administrationszwecke ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 0 | 0 |
| Perl | 32 | 71 |
| Php | 0 | 0 |
| Python | 1 | 2 |
| Shell | 8 | 18 |
| Sonstige | 1 | 2 |
| Ich setze keine Scriptsprache für diese Anwendung ein | 3 | 7 |
| 9 Wenn Sie diese Übersicht bekommen möchten, geben Sie bitte Ihre Emailadresse an:
(ansonsten bitte mindestens ein Zeichen eingeben.) |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| |
33 | 100 |
| 10 Welche der genannten Scriptsprachen bevorzugen Sie grundsätzlich?
Wenn Sie Ihre Meinung begründen können, geben Sie das bitte im Feld "Bemerkung" an. |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 0 | 0 |
| Perl | 40 | 89 |
| Php | 0 | 0 |
| Python | 5 | 11 |
| Shell | 0 | 0 |
| Sonstige | 0 | 0 |
| Keine | 0 | 0 |
| 11 Perl ist für mich die bessere Scriptsprache.
Beantworten Sie bitte die Frage und begründen Sie Ihre Meinung bitte im Feld "Bemerkung" |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Komplett einverstanden | 27 | 60 |
| Einverstanden | 12 | 27 |
| Ein wenig einverstanden | 1 | 2 |
| nicht ganz ablehnen | 1 | 2 |
| stimme nicht zu | 3 | 7 |
| stimme auf keinen Fall zu | 0 | 0 |
| nicht maßgeblich | 1 | 2 |
| 12 Php ist für mich die bessere Scriptsprache Beantworten Sie bitte die Frage und begründen Sie Ihre Meinung bitte im Feld "Bemerkung" |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Komplett einverstanden | 0 | 0 |
| Einverstanden | 0 | 0 |
| Ein wenig einverstanden | 9 | 20 |
| nicht ganz ablehnen | 5 | 11 |
| stimme nicht zu | 16 | 36 |
| stimme auf keinen Fall zu | 10 | 23 |
| nicht maßgeblich | 4 | 9 |
| 13 Welche Eigenschaften gefallen Ihnen besonders bei Perl? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 34 | 100 |
| 14 Welche Eigenschaften gefallen Ihnen besonders bei Php? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 30 | 100 |
| 15 Was gefällt Ihnen bei Perl nicht? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 32 | 100 |
| 16 Was gefällt Ihnen bei Php nicht? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 31 | 100 |
| 17 War die angegebene Sprache immer Ihr Lieblingssprache?
Wenn Sie gewechslt haben, begründen Sie das bitte im Feld "Bemerkung" |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Ja | 23 | 52 |
| Nein, ich habe von Perl nach Php gewechselt | 0 | 0 |
| Nein, ich habe von Php nach Perl gewechselt | 5 | 11 |
| Nein, ich habe von einer anderen Sprache zu Perl gewechselt | 12 | 27 |
| Nein, ich habe von einer anderen Sprache zu Php gewechselt | 0 | 0 |
| Nein | 4 | 9 |
